AC A | 40/400A (+2.5rdg+5dgt) |
DC A | 40/400A (+2.0rdg+3dgt) |
AC V | 4/40/400/600V +1.2%rdg+5dgt (4/40/400) +1.5%rdg+5dgt (600V) |
DC V | 400mV/4/40/400/600V +1.0%rdg+8dgt (400mV) +0.8%rdg+1dgt (4V), +0.8%rdg+3dgt (40/400V) +1.0%rdg+3dgt (600V) |
Ω | 400Ω/4K/40/400kΩ/4M/40MΩ +1.2rdg+2dgt (400Ω) +1.0rdg+2dgt (4/40/400kΩ) +1.2rdg+3dgt (4MΩ) +2.0rdg+5dgt (40MΩ) |
Capacitance | 40/400nF/4/40/400µF/4mF/40mF +4.0%rdg+25dgt (40nF) +4.0%rdg+5dgt (400µF/4µF/40µF/400µF) +10%rdg (4mF) |
Frequency | 10Hz-1MHz (+0.1rdg+4dgt) |
Temperature* | -40°C – 1000°C -40°F – 1832°F |
Diode | Around 3.3V |
Continuity Buzzer | Sound below 30Ω |
Jaw Size | 30mm |
Applicable Standards | IEC61010-1, EN61010-1, EN61010-2-032, EN61010-2-033, CAT III 600V |
Power source | 1.5V AAA x 3 |
Dimensions | 228mm(L) x 77mm(W) x 41mm(H) |
Accessories | Model No.AR65 (Carrying case), Model No.AR25 (Test Lead), Model No.AR105 (Temperature probe), Battery (1.5V AAA x 3) Instruction Manual |
*With the use of K-type Temperature Probe |